доброе времья суток
у меня такая задача
есть данные получение запросом
Pos Year Month Faqt
13010 2006 1 159 947,00
13010 2006 2 475 194,00
13010 2006 3 806 098,00
13010 2006 4 1 194 949,00
13010 2006 5 1 603 885,00
13010 2006 6 2 065 641,00
13010 2006 7 2 501 160,00
13010 2006 8 2 927 933,00
13010 2006 9 3 806 078,00
13010 2006 10 4 623 203,00
13010 2006 11 5 481 285,00
13010 2006 12 6 332 881,00
13010 2007 1 834 290,00
13010 2007 2 1 665 000,00
13010 2007 3 2 559 629,00
13010 2007 4 3 523 254,00
13010 2007 5 4 505 041,00
13010 2007 6 5 850 668,00
13010 2007 7 7 088 827,00
13010 2007 8 8 413 243,00
13010 2007 9 9 752 092,00
13010 2007 10 11 399 975,00
13010 2007 11 13 108 513,00
13010 2007 12 15 114 580,00
13010 2008 1 2 039 561,00
13010 2008 2 3 523 254,00
для
Pos<13000 Faqt являеться не нарастающим
а при
PosЮ=13000 Faqt являеться нарастающим т.е. для получение значения
Faqt чистого мечяца надо отнять от значения текушего месяца предедуший
из этой таблицы надо получить коефициенты роста значения
Faqt продукта
Pos=13010
т.е. для января сравнение 2007 г с 2006-ь дасть 5,216
для февралья (1 665 000,00-834 290,00)/(475 194,00-159 947,00)=2,645
и т д
помогите