Илья____
Дата: 28.09.2005 20:39:41
Емеется таблица движения товаров:
№пп Дата Контрагент Операция Товар Кол-во Цена Сумма
1 25.09 Вася П. Приход Лопата 5 100 500
2 26.09 Федя Н. Расход Лопата 3 120 360
3 27.09 Вася П. Приход Лопата 2 110 220
4 28.09 Федя Н. Расход Лопата 1 120 120
Нужно получить запрос/таблицу вида:
Остатки товара "Лопата":
Товар на дату кол-во уч.Цена Стоимость
Лопата 25.09 5 100 500
Лопата 26.09 2 100 200
Лопата 27.09 4 105 420
Лопата 28.09 3 105 315
Помогите пожайлуста.
Спасибо.