autotrace on
ASSDONKEY@xix SQL>select max(id) from authors;
MAX(ID)
----------
100046
План выполнения
----------------------------------------------------------
Plan hash value: 2834788653
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time |
-------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | SELECT STATEMENT | | 512 | 35328 | 27 (4)| 00:00:01 |
| 0 | SELECT STATEMENT | | 1 | 4 | 2 (0)| 00:00:01 |
|* 1 | COUNT STOPKEY | | | | | |
| 1 | SORT AGGREGATE | | 1 | 4 | | |
|* 2 | TABLE ACCESS FULL | CATALOG | 513 | 35397 | 27 (4)| 00:00:01 |
| 2 | INDEX FULL SCAN (MIN/MAX)| SYS_C0012566 | 1 | 4 | 2 (0)| 00:00:01 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
1 - filter(ROWNUM<513)
2 - filter(LOWER( REGEXP_REPLACE ("C"."BBSDESC",'\W','')) LIKE
'%ночькотораяумирает%' ESCAPE '@')
Как связаны запрос и план его выполнения? Ни чего не понимаю