MERGE PARALLEL

AleksRous
Дата: 25.02.2022 14:43:59
При
CREATE TABLE TABLE_NAME PARALLEL 5 AS  SELECT
, TEMP не затрагивается.

То есть темп не растет так как указан параллелизм.

Как это указать в MERGE ?
Melkomyagkii_newbi
Дата: 25.02.2022 14:48:37
Что после AS? Понимаешь почему темп используется или нет?
https://stackoverflow.com/questions/67373571/how-can-we-use-use-parallel-10-hint-in-oracle-merge-statement
AleksRous
Дата: 25.02.2022 14:54:42
Melkomyagkii_newbi
Что после AS? Понимаешь почему темп используется или нет?
https://stackoverflow.com/questions/67373571/how-can-we-use-use-parallel-10-hint-in-oracle-merge-statement



merge /*+ parallel(10) */ into emp , не помогло
AleksRous
Дата: 25.02.2022 14:55:52
Melkomyagkii_newbi
Что после AS?


такая же выборка как и

MERGE INTO /*+ PARALLEL (10) */ TABLE_NAME A
USING ( SELECT ...
Melkomyagkii_newbi
Дата: 25.02.2022 15:00:00
AleksRous
Melkomyagkii_newbi
Что после AS? Понимаешь почему темп используется или нет?
https://stackoverflow.com/questions/67373571/how-can-we-use-use-parallel-10-hint-in-oracle-merge-statement



merge /*+ parallel(10) */ into emp , не помогло


покажи планы create и merge. В селект попробуй хинт вставить.
AleksRous
Дата: 25.02.2022 15:09:55
Melkomyagkii_newbi,


Plan hash value: 1340416124
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation                         | Name             | Rows  | Bytes |TempSpc| Cost (%CPU)| Time     |    TQ  |IN-OUT| PQ Distrib |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   0 | MERGE STATEMENT                   |                  |   364M|   176G|       |  6692K  (1)| 00:04:22 |        |      |            |
|   1 |  MERGE                            | TABLE_1          |       |       |       |            |          |        |      |            |
|   2 |   PX COORDINATOR                  |                  |       |       |       |            |          |        |      |            |
|   3 |    PX SEND QC (RANDOM)            | :TQ10006         |   364M|   100G|       |  6692K  (1)| 00:04:22 |  Q1,06 | P->S | QC (RAND)  |
|   4 |     VIEW                          |                  |       |       |       |            |          |  Q1,06 | PCWP |            |
|*  5 |      HASH JOIN BUFFERED           |                  |   364M|   100G|       |  6692K  (1)| 00:04:22 |  Q1,06 | PCWP |            |
|   6 |       PX RECEIVE                  |                  |    19M|  1048M|       | 49234   (1)| 00:00:02 |  Q1,06 | PCWP |            |
|   7 |        PX SEND BROADCAST          | :TQ10000         |    19M|  1048M|       | 49234   (1)| 00:00:02 |  Q1,00 | P->P | BROADCAST  |
|   8 |         PX BLOCK ITERATOR         |                  |    19M|  1048M|       | 49234   (1)| 00:00:02 |  Q1,00 | PCWC |            |
|   9 |          TABLE ACCESS FULL        | TABLE_2          |    19M|  1048M|       | 49234   (1)| 00:00:02 |  Q1,00 | PCWP |            |
|* 10 |       HASH JOIN                   |                  |   357M|    79G|       |  6641K  (1)| 00:04:20 |  Q1,06 | PCWP |            |
|  11 |        PX RECEIVE                 |                  |   155 |  2015 |       |     2   (0)| 00:00:01 |  Q1,06 | PCWP |            |
|  12 |         PX SEND BROADCAST         | :TQ10001         |   155 |  2015 |       |     2   (0)| 00:00:01 |  Q1,01 | S->P | BROADCAST  |
|  13 |          PX SELECTOR              |                  |       |       |       |            |          |  Q1,01 | SCWC |            |
|* 14 |           VIEW                    | index$_join$_019 |   155 |  2015 |       |     2   (0)| 00:00:01 |  Q1,01 | SCWC |            |
|* 15 |            HASH JOIN              |                  |       |       |       |            |          |  Q1,01 | SCWC |            |
|* 16 |             INDEX RANGE SCAN      | TABLE_3_IDX      |   155 |  2015 |       |     1   (0)| 00:00:01 |  Q1,01 | SCWP |            |
|  17 |             INDEX FAST FULL SCAN  | TABLE_3_PK       |   155 |  2015 |       |     1   (0)| 00:00:01 |  Q1,01 | SCWP |            |
|* 18 |        HASH JOIN                  |                  |   357M|    74G|       |  6640K  (1)| 00:04:20 |  Q1,06 | PCWP |            |
|  19 |         PX RECEIVE                |                  | 15257 |   178K|       |    71   (0)| 00:00:01 |  Q1,06 | PCWP |            |
|  20 |          PX SEND BROADCAST        | :TQ10002         | 15257 |   178K|       |    71   (0)| 00:00:01 |  Q1,02 | S->P | BROADCAST  |
|  21 |           PX SELECTOR             |                  |       |       |       |            |          |  Q1,02 | SCWC |            |
|  22 |            TABLE ACCESS FULL      | TABLE_4          | 15257 |   178K|       |    71   (0)| 00:00:01 |  Q1,02 | SCWP |            |
|* 23 |         HASH JOIN                 |                  |   357M|    70G|       |  6638K  (1)| 00:04:20 |  Q1,06 | PCWP |            |
|  24 |          PX RECEIVE               |                  |    12 |   108 |       |     2   (0)| 00:00:01 |  Q1,06 | PCWP |            |
|  25 |           PX SEND BROADCAST       | :TQ10003         |    12 |   108 |       |     2   (0)| 00:00:01 |  Q1,03 | S->P | BROADCAST  |
|  26 |            PX SELECTOR            |                  |       |       |       |            |          |  Q1,03 | SCWC |            |
|  27 |             VIEW                  | index$_join$_021 |    12 |   108 |       |     2   (0)| 00:00:01 |  Q1,03 | SCWC |            |
|* 28 |              HASH JOIN            |                  |       |       |       |            |          |  Q1,03 | SCWC |            |
|  29 |               INDEX FAST FULL SCAN| SYS_C009799      |    12 |   108 |       |     1   (0)| 00:00:01 |  Q1,03 | SCWP |            |
|  30 |               INDEX FAST FULL SCAN| SYS_C009795      |    12 |   108 |       |     1   (0)| 00:00:01 |  Q1,03 | SCWP |            |
|* 31 |          HASH JOIN OUTER          |                  |   357M|    67G|  6389M|  6637K  (1)| 00:04:20 |  Q1,06 | PCWP |            |
|  32 |           PX RECEIVE              |                  |   352M|    27G|       |  1663K  (1)| 00:01:05 |  Q1,06 | PCWP |            |
|  33 |            PX SEND HASH           | :TQ10004         |   352M|    27G|       |  1663K  (1)| 00:01:05 |  Q1,04 | P->P | HASH       |
|  34 |             PX BLOCK ITERATOR     |                  |   352M|    27G|       |  1663K  (1)| 00:01:05 |  Q1,04 | PCWC |            |
|* 35 |              TABLE ACCESS FULL    | TABLE_5          |   352M|    27G|       |  1663K  (1)| 00:01:05 |  Q1,04 | PCWP |            |
|  36 |           PX RECEIVE              |                  |   350M|    39G|       |  1183K  (1)| 00:00:47 |  Q1,06 | PCWP |            |
|  37 |            PX SEND HASH           | :TQ10005         |   350M|    39G|       |  1183K  (1)| 00:00:47 |  Q1,05 | P->P | HASH       |
|  38 |             PX BLOCK ITERATOR     |                  |   350M|    39G|       |  1183K  (1)| 00:00:47 |  Q1,05 | PCWC |            |
|  39 |              TABLE ACCESS FULL    | TABLE_6          |   350M|    39G|       |  1183K  (1)| 00:00:47 |  Q1,05 | PCWP |            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Plan hash value: 3380914587
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation                          | Name             | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |    TQ  |IN-OUT| PQ Distrib |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   0 | CREATE TABLE STATEMENT             |                  |   359M|    58G|   539K  (1)| 00:00:22 |        |      |            |
|   1 |  PX COORDINATOR                    |                  |       |       |            |          |        |      |            |
|   2 |   PX SEND QC (RANDOM)              | :TQ10004         |   359M|    58G|   381K  (1)| 00:00:15 |  Q1,04 | P->S | QC (RAND)  |
|   3 |    LOAD AS SELECT (HYBRID TSM/HWMB)| TABLE_1          |       |       |            |          |  Q1,04 | PCWP |            |
|   4 |     OPTIMIZER STATISTICS GATHERING |                  |   359M|    58G|   381K  (1)| 00:00:15 |  Q1,04 | PCWP |            |
|*  5 |      HASH JOIN                     |                  |   359M|    58G|   381K  (1)| 00:00:15 |  Q1,04 | PCWP |            |
|   6 |       PX RECEIVE                   |                  |    19M|  1048M| 10941   (1)| 00:00:01 |  Q1,04 | PCWP |            |
|   7 |        PX SEND HYBRID HASH         | :TQ10002         |    19M|  1048M| 10941   (1)| 00:00:01 |  Q1,02 | P->P | HYBRID HASH|
|   8 |         STATISTICS COLLECTOR       |                  |       |       |            |          |  Q1,02 | PCWC |            |
|   9 |          PX BLOCK ITERATOR         |                  |    19M|  1048M| 10941   (1)| 00:00:01 |  Q1,02 | PCWC |            |
|  10 |           TABLE ACCESS FULL        | TABLE_2          |    19M|  1048M| 10941   (1)| 00:00:01 |  Q1,02 | PCWP |            |
|  11 |       PX RECEIVE                   |                  |   352M|    38G|   369K  (1)| 00:00:15 |  Q1,04 | PCWP |            |
|  12 |        PX SEND HYBRID HASH         | :TQ10003         |   352M|    38G|   369K  (1)| 00:00:15 |  Q1,03 | P->P | HYBRID HASH|
|* 13 |         HASH JOIN                  |                  |   352M|    38G|   369K  (1)| 00:00:15 |  Q1,03 | PCWP |            |
|  14 |          PX RECEIVE                |                  |   183K|  6078K|    32   (0)| 00:00:01 |  Q1,03 | PCWP |            |
|  15 |           PX SEND BROADCAST        | :TQ10001         |   183K|  6078K|    32   (0)| 00:00:01 |  Q1,01 | P->P | BROADCAST  |
|* 16 |            HASH JOIN               |                  |   183K|  6078K|    32   (0)| 00:00:01 |  Q1,01 | PCWP |            |
|  17 |             PX RECEIVE             |                  |  1860 | 40920 |    16   (0)| 00:00:01 |  Q1,01 | PCWP |            |
|  18 |              PX SEND BROADCAST     | :TQ10000         |  1860 | 40920 |    16   (0)| 00:00:01 |  Q1,00 | P->P | BROADCAST  |
|  19 |               MERGE JOIN CARTESIAN |                  |  1860 | 40920 |    16   (0)| 00:00:01 |  Q1,00 | PCWP |            |
|  20 |                TABLE ACCESS FULL   | TABLE_3          |    12 |   108 |     2   (0)| 00:00:01 |  Q1,00 | PCWP |            |
|  21 |                BUFFER SORT         |                  |   155 |  2015 |    14   (0)| 00:00:01 |  Q1,00 | PCWP |            |
|  22 |                 PX BLOCK ITERATOR  |                  |   155 |  2015 |     2   (0)| 00:00:01 |  Q1,00 | PCWC |            |
|* 23 |                  TABLE ACCESS FULL | TABLE_4          |   155 |  2015 |     2   (0)| 00:00:01 |  Q1,00 | PCWP |            |
|  24 |             PX BLOCK ITERATOR      |                  | 15257 |   178K|    16   (0)| 00:00:01 |  Q1,01 | PCWC |            |
|  25 |              TABLE ACCESS FULL     | TABLE_5          | 15257 |   178K|    16   (0)| 00:00:01 |  Q1,01 | PCWP |            |
|  26 |          PX BLOCK ITERATOR         |                  |   352M|    27G|   369K  (1)| 00:00:15 |  Q1,03 | PCWC |            |
|* 27 |           TABLE ACCESS FULL        | TABLE_6          |   352M|    27G|   369K  (1)| 00:00:15 |  Q1,03 | PCWP |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
AleksRous
Дата: 25.02.2022 15:15:41
без параллели тоже самое в MERGE ничего не меняется
AleksRous
Дата: 25.02.2022 15:17:24
одним словом PARALLEL 5 так работает , а так нет /*+ PARALLEL (5) */
Melkomyagkii_newbi
Дата: 25.02.2022 15:23:16
AleksRous,

c
alter session enable parallel dml;

пробовал?
AleksRous
Дата: 25.02.2022 15:33:40
Melkomyagkii_newbi
AleksRous,

c
alter session enable parallel dml;

пробовал?



скажите пжт это операция на 1 сеанс ?