https://docs.oracle.com/database/121/TGSQL/tgsql_optcncpt.htm#BABCEBCA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id| Operation | Name |Starts|E-Rows|A-Rows| A-Time |Buffers|OMem|1Mem|O/1/M|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0| SELECT STATEMENT | | 1| | 269 |00:00:00.10| 1338| | | |
| 1| NESTED LOOPS | | 1| 1| 269 |00:00:00.10| 1338| | | |
| 2| MERGE JOIN CARTESIAN| | 1| 4| 9135 |00:00:00.04| 33| | | |
|* 3| TABLE ACCESS FULL | PRODUCT_INFORMATION | 1| 1| 87 |00:00:00.01| 32| | | |
| 4| BUFFER SORT | | 87| 105| 9135 |00:00:00.01| 1|4096|4096|1/0/0|
| 5| INDEX FULL SCAN | ORDER_PK | 1| 105| 105 |00:00:00.01| 1| | | |
|* 6| INDEX UNIQUE SCAN | ORDER_ITEMS_UK | 9135| 1| 269 |00:00:00.03| 1305| | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Поясните пожалуйста почему в 5м пункте a-rows 105, а в 4м уже 9135?